O Dashboard permite agrupar valores de dimensão e exibe resumos para grupos inteiros em vez de valores individuais. Você pode organizar valores de dimensão em grupos de tamanhos diferentes, especificando o intervalo de grupo apropriado . Por exemplo, os valores de data e hora podem ser agrupados por ano, mês, trimestre, etc.
Este tópico descreve como o painel agrupa dados por padrão e lista o texto com suporte e os intervalos do grupo de data e hora. Também explica como alterar os intervalos de grupo padrão.
- Agrupando valores de string
- Agrupando valores de data e hora
- Limitações
Agrupando valores de string
Quando você adiciona um campo de sequência ao item do painel , o Painel combina valores de campo idênticos em um único valor de dimensão . Você também pode ativar o agrupamento alfabético para combinar valores de campo por seus primeiros caracteres.
Os seguintes intervalos de agrupamento são suportados para valores de string:
Sem agrupamento |
Cada valor é exibido "como está". O painel agrupa valores de string subjacentes exclusivos em um valor de dimensão única por padrão. Neste exemplo, o campo Produto é adicionado ao item do painel. Se você adicionar vários campos, o Painel mostra combinações de valores de dimensão exclusivas. Neste exemplo, os campos Categoria e Produto são adicionados. |
Ordem alfabética |
Os valores são agrupados em ordem alfabética (por exemplo, A, B, C,… Z). Neste exemplo, o campo Produto é adicionado ao item do painel. |
Agrupando valores de data e hora
O agrupamento permite combinar valores de data e hora subjacentes em anos, trimestres, meses, etc. Observe que o Dashboard usa o calendário gregoriano para agrupar valores de data e hora.
Os valores de data e hora são agrupados por anos por padrão. Nesse caso, o Dashboard extrai um ano de cada valor de data e hora e agrupa as datas com o mesmo ano.
A imagem abaixo mostra como o Dashboard agrupa os valores de data e hora pelo mesmo trimestre em cada ano.
Você também pode adicionar o mesmo campo de data e hora com diferentes intervalos de grupo para exibir os dados hierarquicamente. Por exemplo, a imagem abaixo mostra como o painel agrupa os valores do campo Data do pedido quando os intervalos de grupo Ano e Trimestre são usados.
Observe que a representação hierárquica de dados pode ser usada com o recurso Drill-Down .
Os seguintes intervalos de grupo são suportados para campos de data e hora:
OBSERVAÇÃO
Os exemplos na tabela abaixo são formatados usando as configurações padrão. Consulte Formatando dados para saber como personalizar as configurações de formato.
Intervalo de grupo | Descrição | Exemplos |
---|---|---|
Ano | Os valores são agrupados por ano. | 2010, 2011, 2012 |
Trimestre | Os valores são agrupados por trimestre. | Q1, Q2, Q3, Q4 |
Mês | Os valores são agrupados por mês. | Janeiro, fevereiro, março, ... dezembro |
Dia | Os valores são agrupados por dia do mês. | 1, 2, 3, ... 31 |
Hora | Os valores são agrupados por hora. | 0, 1, 2, ... 23 |
Minuto | Os valores são agrupados por minuto. | 0, 1, 2, ... 59 |
Segundo | Os valores são agrupados por segundo. | 0, 1, 2, ... 59 |
Dia do ano | Os valores são agrupados por dia do ano. | 1, 2, 3, ... 365 |
Dia da semana | Os valores são agrupados por dia da semana. | Domingo, Segunda, Terça, ... Sábado |
Semana do ano | Os valores são agrupados por semana do ano. | 1, 2, 3, ... 52 |
Semana do mês | Os valores são agrupados por semana do mês. | 1, 2, 3, 4, 5 |
Semana-ano | Os valores são agrupados pela data do primeiro dia da semana (usa as configurações de cultura). | 01/07/2018, 08/07/2018, 15/07/2018, ... 04/11/2018, 11/11/2018, 18/11/2018, ... |
Mês ano | Os valores são agrupados por mês e ano. | Janeiro de 2012, fevereiro de 2012,… dezembro de 2012, janeiro de 2013,… |
Trimestre de Ano | Os valores são agrupados por ano e trimestre. | Q3 2012, Q4 2012, Q1 2013, Q2 2013,… |
Dia mês ano | Os valores são agrupados por data. | 04/03/2012, 05/03/2012, 06/03/2012, ... |
Data-hora | Os valores são agrupados por data com um valor de hora. | 04/03/2012 0:00, 04/03/2012 01:00, 04/03/2012 02:00,… |
Data-Hora-Minuto | Os valores são agrupados por data com valores de hora e minuto. | 04/03/2012 0:00 AM, 04/03/2012 0:01 AM, 04/03/2012 0:02 AM,… |
Data-hora-minuto-segundo | Os valores são agrupados por data com valores de hora, minuto e segundo. | 04/03/2012 0:00:00 AM, 04/03/2012 0:00:01 AM, 04/03/2012 0:00:02 AM,… |
Data exata | Cada valor é exibido "como está". | 2009, 2º trimestre de 2009, 15/06/2009 13:45:30,… |
Limitações
Observe que o agrupamento customizado não é suportado no modo OLAP porque os dados em um cubo já estão agrupados e resumidos.